塗料販売業向け販売管理システム 主要メニュー
| 分類 | 入力(照会)及び 更新処理 |
帳票出力 (伝票類) |
帳票出力 (管理資料類) |
| 売上管理 | 受注入力 | 受注明細表 | |
| 売上入力 | 納品書 | 売上明細表 | |
| 入金入力 | 入金明細表 | ||
| 個別入金消込 | |||
| 請求締切処理 | 請求書 | 請求一覧表 | |
| 集金回収予定表 | |||
| 売掛残高一覧表 | |||
| 売掛台帳 | |||
| 日計表 | |||
| 売上入金日計表 | |||
| 得意先ラベル | 受注no別原価表 | ||
| 納入先ラベル | 売上分析表 | ||
| 仕入管理 | 発注入力 | 注文書 | 発注明細表 |
| 仕入入力 | 仕入明細表 | ||
| 支払入力 | 支払明細表 | ||
| 個別支払消込 | |||
| 支払締切処理 | 支払一覧表 | ||
| 買掛残高一覧表 | |||
| 仕入先ラベル | 買掛台帳 | ||
| 在庫管理 | 入出庫入力 | 入出庫明細表 | |
| 棚卸入力 | 商品在庫一覧表 | ||
| 商品台帳 |