| 分類 | 入力(照会)及び 更新処理 |
帳票出力 (伝票類) |
帳票出力 (管理資料類) |
| 売上管理 | 見積受注入力 | 見積書 | 見積明細表 |
| 受注明細表 | |||
| 売上入力 | 納品書 | 売上明細表 | |
| 領収書 | 返却明細表 | ||
| 入金入力 | 入金明細表 | ||
| 個別入金消込 | |||
| 請求締切処理 | 合計請求書 | 請求一覧表 | |
| 集金回収予定表 | |||
| 得意先ラベル | 売掛残高一覧表 | ||
| 納入先ラベル | 売掛台帳 | ||
| 得意先ご案内 | 売上分析表 | ||
| 日計表 | |||
| 売上入金日計表 | |||
| 契約期限一覧表 | |||
| 受注No別原価表 | |||
| 仕入管理 | 発注入力 | 注文書 | 発注明細表 |
| 仕入入力 | 仕入明細表 | ||
| 仕入返却明細表 | |||
| 支払入力 | 支払明細表 | ||
| 個別支払消込 | |||
| 支払締切処理 | 支払一覧表 | ||
| 買掛残高一覧表 | |||
| 買掛台帳 | |||
| 在庫管理 | 入出庫入力 | 入出庫明細表 | |
| 棚卸入力 | 商品在庫一覧表 | ||
| 商品台帳 | |||
履歴・ |
顧客取引履歴 | ||
| 仕入取引履歴 | |||
| 商品取引履歴 |
納品書には返却書や受領書、請求書も含まれます。(仮伝もあり)
見積書は受注データからの発行となります。
返却処理は顧客取引履歴、仕入取引履歴より処理可能となっています。
他メニューも対応できます。お気軽にご相談ください。
<閉じる> <top> <レンタル業向け販売管理システム>