![]() |
| 商号 | アステム (株) |
| 代表者名 | 柴田 充啓 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 本社住所 | 〒564-0028 大阪府吹田市昭和町10−5 リバーライフ202号 |
| 本社TEL | 06-4860-3650 |
| 本社FAX | 06-4860-3632 |
| 資本金 | 18百万円 |
| 設立年月日 | 1981/01/06 |
| 決算月 | 5月 |
| 自社PR | ■オリジナル業種別パッケージ ふくろう販売管理システムのイージオーダ型展開 ■税理士等の専門家によるシステム提案・サービス ■画像ホームページ自動作成ソフト「ふくろう画郎くん」販売元 ■弥生シリーズ公認インストラクター&販売特約店、カスタマイズ ■奉行シリーズ公認インストラクター&販売特約店、カスタマイズ ■塗料販売業向け販売管理システム ■レンタル業向け販売管理システム ■鋼材業向け販売管理システム ■繊維業向け販売管理システム ■印刷業向け販売管理システム ■標準版(卸売業・小売業など対応) ■内部統制対応 |
| 業種 | 独立系ソフトハウス, ソフトウェアベンダー |
| 関連会社 | 株式会社システムオネスト ティエスシー有限会社 |
| 年商 | 50000千円 |
| 顧客数 | 300 |
| 内IBMユーザ | 120 |
| 取引 | コンサルティング, パッケージ製造/販売, ネットワーク・サービス, 教育・研修サービス, 保守サービス, システム開発, 導入サービス, プログラム開発, 運用サービス, 機器販売・保守サービス, 受託開発, 研修サービス, SI, 導入支援サービス, サプライ製品販売, 機器販売 |
| 業務 | 経理財務, 経営管理, 生産管理, 顧客管理, 人事給与, 営業販売, 物流管理 |
| 開発言語 | VB |
| 開発OS | WindowsOS |
| 社員数・技術者数 |
| 総数 | 5名 |
| SE | 4名 |
| PG | 3名 |
| Windows系 | 4名 |
| VBなど | 4名 |
| 業種 |
| 機械 | 金属製品製造, その他製造 |
| 電子機器 | - |
| 小売 | 商品小売, その他小売 |
| 卸売 | 商品卸売, その他 |
| CPG | 食品製造販売 |
| アパレル | アパレル小売, アパレル製造/卸売, 貴金属/装飾品等製造, 繊維/その他製造 |
| 自動車 | 自動車関連サービス, その他関連製造 |
| 建設 | 建設, 建築材卸 |
| 運輸・倉庫 | 倉庫・サービス・その他 |
| 銀行 | - |
| コンサルタント | コンサルタント・法律・会計税理 |
| メディア | - |
| サービス | 不動産, 鉄鋼・鉱業, ホテル・旅館, その他サービス, 医療, 商社 |
| その他 | インターネットショップ作成, 弥生シリーズ導入支援、操作指導保守, 奉行シリーズ導入支援、操作指導保守 |
| 会社案内 採用情報 お問い合せ ニュース 商品案内 資料請求 サイトマップ TOPページ 塗料販売業向け販売管理システム レンタル業向け販売管理システム 鋼材業向け販売管理システム 繊維業向け販売管理システム 印刷業向け販売管理システム 標準版(卸売業・小売業など対応) 内部統制対応 弥生ソフト 弥生セミナー 弥生訪問指導 奉行ソフト 奉行訪問指導 |
| Copyright(c) 2005-2008 ASTEM All rights reserved. |